דוח רבעי שעות
 Taylor Nelson Sofres TV Bureau |   |   |
Daypart Analysis |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
Dates | 30/05/2004 |   |
Day | Sunday to Saturday |   |
Areas | NAT |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | Universe | Sample |
משקי בית | 1701 | 438 |
משקי בית יהודים | 1476 | 386 |
פרטים +4 | 5376 | 1469 |
פרטים יהודים +4 | 4322 | 1221 |
Report
  | Audiences >> | משקי בית | משקי בית יהודים | פרטים +4 | פרטים יהודים +4 | ||||||||||||||||
Time Bands | Units | ערוץ 1 | ערוץ 2 | ערוץ 10 | ישראל פלוס | סה"כ צפיה 2 | ערוץ 1 | ערוץ 2 | ערוץ 10 | ישראל פלוס | סה"כ צפיה 2 | ערוץ 1 | ערוץ 2 | ערוץ 10 | ישראל פלוס | סה"כ צפיה 2 | ערוץ 1 | ערוץ 2 | ערוץ 10 | ישראל פלוס | סה"כ צפיה 2 |
06:00 - 06:15 | TVR | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
000s | 3 | 19 | 2 | 0 | 101 | 3 | 19 | 2 | 0 | 82 | 3 | 16 | 2 | 0 | 128 | 3 | 16 | 2 | 0 | 108 | |
06:15 - 06:30 | TVR | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 7.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
000s | 6 | 24 | 5 | 0 | 119 | 3 | 24 | 5 | 0 | 103 | 7 | 23 | 5 | 0 | 150 | 3 | 22 | 5 | 0 | 131 | |
06:30 - 06:45 | TVR | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 10.1 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 10.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 4.4 |
000s | 16 | 34 | 17 | 0 | 171 | 12 | 34 | 17 | 0 | 152 | 18 | 30 | 16 | 0 | 223 | 13 | 30 | 16 | 0 | 191 | |
06:45 - 07:00 | TVR | 0.6 | 3.9 | 3.1 | 0.0 | 13.8 | 0.6 | 4.4 | 3.4 | 0.0 | 14.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 5.9 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 6.5 |
000s | 10 | 67 | 52 | 0 | 235 | 9 | 65 | 50 | 0 | 215 | 10 | 78 | 58 | 0 | 318 | 9 | 69 | 56 | 0 | 279 | |
07:00 - 07:15 | TVR | 0.4 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 17.1 | 0.5 | 6.5 | 3.2 | 0.0 | 17.7 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 7.8 |
000s | 7 | 106 | 51 | 1 | 290 | 7 | 95 | 47 | 1 | 261 | 5 | 126 | 63 | 1 | 386 | 5 | 110 | 58 | 1 | 337 | |
07:15 - 07:30 | TVR | 0.5 | 6.1 | 1.6 | 0.0 | 18.1 | 0.6 | 6.3 | 1.9 | 0.0 | 18.2 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 8.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 8.5 |
000s | 9 | 103 | 27 | 0 | 307 | 9 | 93 | 27 | 0 | 269 | 6 | 128 | 30 | 0 | 436 | 6 | 110 | 30 | 0 | 366 | |
07:30 - 07:45 | TVR | 0.4 | 5.2 | 1.1 | 0.0 | 16.9 | 0.5 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 16.4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 7.8 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 7.9 |
000s | 7 | 89 | 19 | 0 | 288 | 7 | 79 | 19 | 0 | 242 | 5 | 134 | 22 | 0 | 421 | 5 | 99 | 22 | 0 | 341 | |
07:45 - 08:00 | TVR | 0.4 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 16.7 | 0.4 | 6.6 | 1.0 | 0.0 | 15.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 7.2 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 6.6 |
000s | 6 | 102 | 15 | 0 | 285 | 6 | 98 | 15 | 0 | 224 | 5 | 124 | 15 | 0 | 384 | 5 | 113 | 15 | 0 | 285 | |
08:00 - 08:15 | TVR | 0.1 | 6.7 | 1.5 | 0.0 | 17.4 | 0.1 | 7.4 | 1.7 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 6.4 |
000s | 1 | 113 | 25 | 0 | 296 | 1 | 110 | 25 | 0 | 229 | 1 | 124 | 24 | 0 | 378 | 1 | 121 | 24 | 0 | 276 | |
08:15 - 08:30 | TVR | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 6.5 | 1.7 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 6.4 |
000s | 0 | 102 | 26 | 0 | 295 | 0 | 96 | 26 | 0 | 230 | 0 | 115 | 24 | 0 | 377 | 0 | 109 | 24 | 0 | 275 | |
08:30 - 08:45 | TVR | 0.0 | 5.4 | 1.9 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 5.9 | 2.1 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 6.1 |
000s | 0 | 91 | 31 | 0 | 290 | 0 | 87 | 31 | 0 | 227 | 0 | 100 | 32 | 0 | 363 | 0 | 96 | 32 | 0 | 265 | |
08:45 - 09:00 | TVR | 0.0 | 5.5 | 2.2 | 0.1 | 17.8 | 0.0 | 6.1 | 2.6 | 0.2 | 16.7 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 6.5 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 6.5 |
000s | 0 | 93 | 38 | 2 | 303 | 0 | 90 | 38 | 2 | 246 | 0 | 101 | 34 | 3 | 350 | 0 | 98 | 34 | 3 | 282 | |
09:00 - 09:15 | TVR | 0.0 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 16.8 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 0.4 | 15.6 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 6.2 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 6.3 |
000s | 0 | 46 | 53 | 6 | 287 | 0 | 43 | 50 | 6 | 231 | 0 | 49 | 49 | 8 | 332 | 0 | 46 | 46 | 8 | 271 | |
09:15 - 09:30 | TVR | 0.0 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 16.5 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 0.6 | 14.4 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 6.9 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 5.9 |
000s | 0 | 36 | 49 | 9 | 280 | 0 | 33 | 44 | 9 | 212 | 0 | 40 | 47 | 9 | 369 | 0 | 36 | 43 | 9 | 256 | |
09:30 - 09:45 | TVR | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 14.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 5.8 |
000s | 0 | 27 | 47 | 8 | 283 | 0 | 24 | 42 | 8 | 209 | 1 | 27 | 46 | 9 | 379 | 1 | 24 | 41 | 9 | 250 | |
09:45 - 10:00 | TVR | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 16.6 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 13.9 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 7.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 5.8 |
000s | 0 | 15 | 38 | 10 | 282 | 0 | 10 | 34 | 10 | 205 | 1 | 16 | 41 | 12 | 384 | 1 | 11 | 36 | 12 | 252 | |
10:00 - 10:15 | TVR | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 16.2 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 13.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 7.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 5.8 |
000s | 0 | 14 | 33 | 13 | 276 | 0 | 10 | 28 | 13 | 196 | 0 | 18 | 36 | 16 | 390 | 0 | 14 | 32 | 16 | 252 | |
10:15 - 10:30 | TVR | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 16.3 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 13.8 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
000s | 0 | 10 | 27 | 15 | 277 | 0 | 7 | 26 | 15 | 204 | 0 | 11 | 33 | 19 | 396 | 0 | 8 | 32 | 19 | 258 | |
10:30 - 10:45 | TVR | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 16.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 13.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 5.5 |
000s | 5 | 10 | 20 | 10 | 279 | 5 | 7 | 20 | 10 | 200 | 5 | 9 | 20 | 12 | 390 | 5 | 6 | 20 | 12 | 236 | |
10:45 - 11:00 | TVR | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 16.0 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 13.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 6.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 5.1 |
000s | 2 | 12 | 21 | 2 | 273 | 2 | 8 | 20 | 2 | 193 | 4 | 12 | 21 | 2 | 364 | 4 | 8 | 19 | 2 | 222 | |
11:00 - 11:15 | TVR | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 16.4 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 14.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 7.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 5.3 |
000s | 0 | 18 | 9 | 6 | 280 | 0 | 14 | 9 | 6 | 206 | 1 | 18 | 9 | 6 | 381 | 1 | 14 | 8 | 6 | 230 | |
11:15 - 11:30 | TVR | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 17.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 14.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 5.7 |
000s | 3 | 23 | 6 | 9 | 293 | 3 | 19 | 4 | 9 | 217 | 4 | 26 | 6 | 11 | 398 | 4 | 20 | 4 | 11 | 247 | |
11:30 - 11:45 | TVR | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 16.5 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 13.8 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 5.3 |
000s | 0 | 24 | 17 | 2 | 280 | 0 | 21 | 12 | 2 | 203 | 2 | 26 | 21 | 2 | 387 | 0 | 20 | 15 | 2 | 231 | |
11:45 - 12:00 | TVR | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 16.3 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 13.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 5.1 |
000s | 1 | 25 | 15 | 1 | 277 | 0 | 22 | 14 | 1 | 198 | 1 | 28 | 17 | 1 | 380 | 0 | 22 | 16 | 1 | 221 | |
12:00 - 12:15 | TVR | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 17.3 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 14.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 7.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 5.6 |
000s | 10 | 24 | 11 | 4 | 294 | 10 | 21 | 6 | 4 | 215 | 6 | 29 | 10 | 4 | 403 | 6 | 22 | 6 | 4 | 242 | |
12:15 - 12:30 | TVR | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 18.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 13.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 5.4 |
000s | 9 | 19 | 9 | 3 | 306 | 8 | 14 | 7 | 3 | 206 | 7 | 26 | 12 | 3 | 445 | 4 | 17 | 10 | 3 | 233 | |
12:30 - 12:45 | TVR | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 18.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 5.4 |
000s | 3 | 23 | 8 | 0 | 317 | 3 | 10 | 8 | 0 | 205 | 1 | 31 | 12 | 0 | 466 | 1 | 12 | 12 | 0 | 235 | |
12:45 - 13:00 | TVR | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 19.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 15.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5.9 |
000s | 0 | 22 | 8 | 4 | 329 | 0 | 10 | 8 | 4 | 221 | 0 | 26 | 13 | 4 | 477 | 0 | 11 | 12 | 4 | 256 | |
13:00 - 13:15 | TVR | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 21.1 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 17.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 9.6 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 6.9 |
000s | 1 | 48 | 8 | 6 | 358 | 1 | 40 | 8 | 5 | 251 | 1 | 46 | 11 | 6 | 515 | 1 | 35 | 11 | 5 | 300 | |
13:15 - 13:30 | TVR | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 22.9 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 19.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 10.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 8.2 |
000s | 3 | 46 | 7 | 3 | 389 | 3 | 37 | 7 | 3 | 281 | 3 | 48 | 10 | 7 | 570 | 3 | 34 | 10 | 7 | 353 | |
13:30 - 13:45 | TVR | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 24.3 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 20.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 11.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 9.3 |
000s | 9 | 45 | 4 | 2 | 414 | 9 | 40 | 4 | 2 | 309 | 12 | 47 | 4 | 5 | 615 | 12 | 38 | 4 | 5 | 402 | |
13:45 - 14:00 | TVR | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 26.3 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 23.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 10.3 |
000s | 18 | 29 | 3 | 0 | 447 | 18 | 29 | 3 | 0 | 347 | 22 | 28 | 3 | 0 | 621 | 22 | 28 | 3 | 0 | 446 | |
14:00 - 14:15 | TVR | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 28.3 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 25.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 12.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 11.4 |
000s | 20 | 32 | 8 | 1 | 482 | 20 | 32 | 8 | 1 | 375 | 23 | 30 | 10 | 1 | 670 | 23 | 30 | 10 | 1 | 491 | |
14:15 - 14:30 | TVR | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 30.3 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 27.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 12.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 12.0 |
000s | 29 | 32 | 6 | 5 | 516 | 29 | 32 | 6 | 5 | 400 | 37 | 31 | 9 | 6 | 683 | 37 | 31 | 9 | 6 | 519 | |
14:30 - 14:45 | TVR | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 29.6 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 26.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 13.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 12.7 |
000s | 30 | 26 | 6 | 5 | 503 | 30 | 26 | 6 | 5 | 394 | 42 | 22 | 9 | 6 | 713 | 42 | 22 | 9 | 6 | 549 | |
14:45 - 15:00 | TVR | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 31.6 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 29.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 13.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 13.6 |
000s | 27 | 37 | 14 | 8 | 537 | 27 | 36 | 14 | 8 | 432 | 39 | 35 | 19 | 13 | 742 | 39 | 33 | 19 | 13 | 588 | |
15:00 - 15:15 | TVR | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 31.9 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 29.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 13.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 13.4 |
000s | 32 | 39 | 10 | 5 | 542 | 32 | 34 | 10 | 4 | 433 | 43 | 37 | 13 | 5 | 732 | 43 | 31 | 13 | 4 | 579 | |
15:15 - 15:30 | TVR | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 31.4 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 29.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 13.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 13.3 |
000s | 33 | 45 | 13 | 4 | 534 | 33 | 40 | 13 | 4 | 429 | 43 | 43 | 16 | 2 | 724 | 43 | 38 | 16 | 2 | 575 | |
15:30 - 15:45 | TVR | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 32.3 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 0.2 | 30.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 13.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 13.9 |
000s | 32 | 52 | 25 | 3 | 549 | 32 | 47 | 25 | 3 | 449 | 43 | 48 | 33 | 1 | 748 | 43 | 44 | 33 | 1 | 600 | |
15:45 - 16:00 | TVR | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 33.1 | 1.7 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 31.0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 14.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 14.3 |
000s | 25 | 61 | 25 | 0 | 564 | 25 | 58 | 23 | 0 | 458 | 36 | 60 | 31 | 0 | 777 | 36 | 57 | 29 | 0 | 617 | |
16:00 - 16:15 | TVR | 2.0 | 5.5 | 1.4 | 0.0 | 37.0 | 2.3 | 6.3 | 1.4 | 0.0 | 35.9 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 16.9 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 16.9 |
000s | 34 | 93 | 23 | 0 | 630 | 34 | 93 | 20 | 0 | 530 | 43 | 108 | 27 | 0 | 911 | 43 | 108 | 23 | 0 | 729 | |
16:15 - 16:30 | TVR | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 38.6 | 2.8 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 37.6 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 16.9 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 16.7 |
000s | 42 | 98 | 22 | 0 | 657 | 42 | 93 | 19 | 0 | 555 | 49 | 121 | 23 | 1 | 911 | 49 | 113 | 20 | 1 | 720 | |
16:30 - 16:45 | TVR | 2.2 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 39.0 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 38.6 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 16.6 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 16.8 |
000s | 37 | 71 | 23 | 0 | 663 | 37 | 63 | 20 | 0 | 570 | 44 | 90 | 25 | 0 | 895 | 44 | 79 | 21 | 0 | 727 | |
16:45 - 17:00 | TVR | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 40.7 | 3.7 | 5.2 | 1.1 | 0.1 | 40.9 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 17.7 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 18.2 |
000s | 56 | 81 | 20 | 1 | 692 | 55 | 77 | 16 | 1 | 604 | 64 | 99 | 20 | 2 | 953 | 62 | 94 | 16 | 2 | 786 | |
17:00 - 17:15 | TVR | 8.5 | 7.2 | 0.9 | 0.7 | 43.1 | 9.3 | 8.0 | 0.9 | 0.6 | 43.5 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 19.2 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |
000s | 144 | 122 | 16 | 11 | 734 | 138 | 118 | 14 | 9 | 642 | 170 | 151 | 14 | 15 | 1034 | 161 | 147 | 12 | 12 | 858 | |
17:15 - 17:30 | TVR | 10.1 | 5.3 | 1.7 | 0.9 | 42.6 | 11.3 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 43.0 | 3.8 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 18.1 | 4.6 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 19.1 |
000s | 172 | 90 | 29 | 15 | 724 | 167 | 90 | 28 | 15 | 635 | 204 | 102 | 32 | 17 | 974 | 198 | 101 | 31 | 17 | 827 | |
17:30 - 17:45 | TVR | 5.3 | 5.5 | 3.4 | 0.9 | 41.2 | 6.1 | 6.0 | 3.9 | 1.1 | 41.3 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 17.3 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 18.5 |
000s | 90 | 93 | 58 | 16 | 701 | 90 | 89 | 57 | 16 | 610 | 117 | 107 | 65 | 19 | 932 | 116 | 103 | 64 | 19 | 799 | |
17:45 - 18:00 | TVR | 3.9 | 6.2 | 2.8 | 1.4 | 39.6 | 4.5 | 6.9 | 3.1 | 1.6 | 40.3 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 17.7 |
000s | 67 | 106 | 48 | 24 | 674 | 67 | 102 | 46 | 24 | 595 | 89 | 118 | 59 | 32 | 873 | 89 | 114 | 58 | 32 | 764 | |
18:00 - 18:15 | TVR | 2.2 | 10.1 | 2.1 | 1.7 | 40.0 | 2.5 | 11.3 | 2.2 | 1.9 | 40.9 | 1.0 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 16.4 | 1.2 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 18.0 |
000s | 37 | 172 | 36 | 28 | 680 | 37 | 167 | 33 | 28 | 604 | 52 | 197 | 42 | 33 | 880 | 52 | 189 | 40 | 33 | 776 | |
18:15 - 18:30 | TVR | 1.8 | 10.0 | 2.2 | 1.7 | 38.7 | 2.1 | 11.5 | 2.5 | 2.0 | 39.2 | 1.0 | 3.8 | 0.8 | 0.7 | 16.0 | 1.2 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 17.5 |
000s | 31 | 171 | 37 | 30 | 659 | 31 | 169 | 37 | 30 | 578 | 51 | 203 | 42 | 36 | 862 | 51 | 198 | 42 | 36 | 756 | |
18:30 - 18:45 | TVR | 2.1 | 9.4 | 2.4 | 1.7 | 39.7 | 2.5 | 10.3 | 2.8 | 2.0 | 40.3 | 1.0 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 16.3 | 1.2 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 17.7 |
000s | 36 | 160 | 41 | 29 | 675 | 36 | 151 | 41 | 29 | 595 | 54 | 195 | 48 | 31 | 874 | 54 | 183 | 48 | 31 | 764 | |
18:45 - 19:00 | TVR | 2.5 | 6.4 | 3.2 | 1.9 | 39.1 | 2.9 | 7.2 | 3.7 | 2.1 | 40.9 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 16.3 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 18.1 |
000s | 42 | 109 | 55 | 32 | 665 | 42 | 106 | 55 | 32 | 604 | 67 | 144 | 68 | 38 | 878 | 67 | 137 | 68 | 38 | 784 | |
19:00 - 19:15 | TVR | 2.1 | 8.9 | 4.9 | 3.3 | 41.9 | 2.3 | 9.7 | 5.6 | 3.8 | 44.2 | 1.2 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 17.4 | 1.5 | 4.2 | 2.3 | 1.7 | 18.9 |
000s | 35 | 151 | 83 | 56 | 713 | 34 | 144 | 83 | 56 | 653 | 65 | 197 | 100 | 73 | 935 | 63 | 184 | 100 | 73 | 817 | |
19:15 - 19:30 | TVR | 1.8 | 10.8 | 4.0 | 1.8 | 45.0 | 1.9 | 11.8 | 4.7 | 1.8 | 46.5 | 0.9 | 4.6 | 1.6 | 0.9 | 18.8 | 1.0 | 5.3 | 2.0 | 0.8 | 20.1 |
000s | 31 | 183 | 69 | 31 | 766 | 29 | 174 | 69 | 27 | 686 | 49 | 245 | 85 | 48 | 1013 | 45 | 230 | 85 | 36 | 869 | |
19:30 - 19:45 | TVR | 3.4 | 11.8 | 3.8 | 1.4 | 47.4 | 4.0 | 13.0 | 4.4 | 1.4 | 49.5 | 1.7 | 5.0 | 1.5 | 0.6 | 20.6 | 2.1 | 5.9 | 1.8 | 0.6 | 22.4 |
000s | 58 | 201 | 65 | 23 | 806 | 58 | 192 | 65 | 21 | 730 | 90 | 271 | 79 | 34 | 1110 | 90 | 256 | 79 | 28 | 969 | |
19:45 - 20:00 | TVR | 5.3 | 12.2 | 4.5 | 1.8 | 49.0 | 6.1 | 13.7 | 5.1 | 1.7 | 51.5 | 2.5 | 5.2 | 1.7 | 0.8 | 22.5 | 3.1 | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 24.3 |
000s | 89 | 207 | 76 | 30 | 834 | 89 | 203 | 76 | 26 | 761 | 134 | 279 | 93 | 44 | 1212 | 134 | 271 | 93 | 31 | 1049 | |
20:00 - 20:15 | TVR | 4.4 | 16.8 | 6.4 | 1.6 | 52.1 | 5.1 | 18.2 | 7.2 | 1.8 | 55.5 | 1.7 | 7.0 | 2.6 | 0.6 | 24.1 | 2.2 | 7.9 | 3.2 | 0.7 | 26.3 |
000s | 75 | 285 | 109 | 27 | 887 | 75 | 269 | 107 | 27 | 820 | 94 | 374 | 141 | 31 | 1294 | 93 | 340 | 137 | 31 | 1135 | |
20:15 - 20:30 | TVR | 2.4 | 19.6 | 6.1 | 1.1 | 53.8 | 2.7 | 21.4 | 7.0 | 1.3 | 56.4 | 0.8 | 7.7 | 2.7 | 0.5 | 24.4 | 1.0 | 8.9 | 3.3 | 0.7 | 26.4 |
000s | 41 | 334 | 104 | 19 | 914 | 40 | 315 | 103 | 19 | 833 | 45 | 411 | 144 | 28 | 1311 | 43 | 385 | 141 | 28 | 1143 | |
20:30 - 20:45 | TVR | 2.5 | 18.2 | 7.1 | 1.6 | 56.7 | 2.9 | 19.8 | 8.2 | 1.7 | 59.3 | 0.9 | 6.9 | 3.1 | 0.7 | 26.2 | 1.1 | 7.9 | 3.9 | 0.8 | 28.4 |
000s | 42 | 310 | 121 | 26 | 965 | 42 | 292 | 121 | 26 | 875 | 47 | 369 | 168 | 37 | 1408 | 47 | 342 | 168 | 36 | 1227 | |
20:45 - 21:00 | TVR | 4.1 | 18.0 | 7.5 | 2.6 | 61.2 | 4.6 | 19.9 | 8.6 | 2.7 | 63.8 | 1.6 | 7.3 | 3.5 | 1.0 | 28.5 | 2.0 | 8.7 | 4.3 | 1.1 | 31.0 |
000s | 71 | 307 | 127 | 43 | 1041 | 68 | 293 | 127 | 40 | 942 | 88 | 395 | 186 | 51 | 1530 | 84 | 375 | 184 | 48 | 1338 | |
21:00 - 21:15 | TVR | 10.4 | 17.8 | 4.4 | 4.5 | 63.4 | 11.1 | 19.8 | 5.1 | 5.0 | 65.9 | 4.2 | 7.3 | 1.9 | 2.0 | 28.6 | 4.9 | 8.7 | 2.4 | 2.5 | 31.0 |
000s | 176 | 303 | 75 | 77 | 1079 | 164 | 293 | 75 | 74 | 972 | 227 | 391 | 104 | 110 | 1539 | 210 | 375 | 104 | 107 | 1339 | |
